| SNo | Application No | Candidate Name | Date of Birth | Father Name | Eligible Cat | Alloted Cat |
| 1 | 202323059854 | AJAY | 1996-08-07 | NANSINGH | ST/X/M | ST/X/OP |
| 2 | 202323012853 | AKHILESH | 1999-05-30 | KEDAR | OBC/X/M | OBC/X/OP |
| 3 | 202323024002 | ALI RAZA | 2002-06-15 | MD DILAWAR HUSSAIN | OBC/X/M | AIUR |
| 4 | 202323332271 | ANAMIKA RATHORE | 2001-08-21 | ATMARAM RATHORE | SC/X/F | AGN |
| 5 | 202323204148 | ANJALI SINHA | 1995-02-15 | RAKESH KUMAR | UR/X/F | AIUR |
| 6 | 202323278464 | ANJANA XALXO | 1998-09-04 | AMALDAS XALXO | UR/X/F | UR/X/OP |
| 7 | 202323006053 | ANKIT | 2003-12-15 | MADAN SINGH | SC/X/M | SC/X/OP |
| 8 | 202323009467 | ANKITA PARMAR | 2001-05-08 | GOPAL SINGH | OBC/X/F | OBC/X/F |
| 9 | 202323190883 | ANMOL KUMAR YADAV | 2002-12-15 | NIMLAL YADAV | OBC/X/M | AIUR |
| 10 | 202323305085 | ANURAG DHURVE | 2002-06-06 | NEHRU | ST/X/M | AGN |
| 11 | 202323170906 | ANURAG KUMAR | 2000-07-03 | UMESH PRASAD SINGH | UR/X/M | AIUR |
| 12 | 202323013685 | ARCHANA KUMARI | 1995-05-22 | NIRMAL KUMAR SINGH | OBC/X/F | AIUR |
| 13 | 202323070858 | ASWINEE BHALADHARE | 1998-12-11 | BHOJRAJ BHALADHARE | SC/X/F | AGN |
| 14 | 202323060602 | ATUL KHANDATE | 1996-08-13 | RAMSINGH KHANDATE | ST/X/M | AGN |
| 15 | 202323172551 | AYESHA KUMARI | 2002-11-12 | VINAY SINGH | UR/X/F | AIUR |
| 16 | 202323289485 | AYUSHI MISHRA | 1999-08-09 | RAMYASH MISHRA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 17 | 202323291790 | BABLU JAWRE | 1989-07-01 | TULARAM JAWRE | SC/X/M | AGN |
| 18 | 202323023299 | BALKRISHAN | 1997-02-10 | KEDAR | OBC/X/M | AGN |
| 19 | 202323039781 | BALRAM | 1996-07-29 | SANJAY | ST/X/M | ST/X/OP |
| 20 | 202323318915 | BHARTI AHIRWAR | 2000-05-20 | BALMA AHIRWAR | SC/X/F | AGN |
| 21 | 202323041272 | BIBI JUHI ANJUM | 2001-06-28 | MD RAIS UDDIN | UR/X/F | AIUR |
| 22 | 202323160622 | BUSHRA PARWEEN | 2000-01-20 | MD MAKTUR | OBC/X/F | AIUR |
| 23 | 202323038436 | CHANDRASHEKHAR GUJAR | 1994-04-18 | VEERENDRA SINGH GUJAR | OBC/X/M | OBC/X/OP |
| 24 | 202323148908 | CHETANA | 1994-03-04 | SULTAN | ST/X/F | AGN |
| 25 | 202323248912 | CHHAYA | 2001-08-16 | RAMESH | OBC/X/F | AGN |
| 26 | 202323044529 | DANISH ANSARI | 1999-02-14 | SHAMIM SAHAB | UR/X/M | AIUR |
| 27 | 202323210501 | DARPANA DEVI | 1999-07-12 | SATYA NARAYAN PATEL | UR/X/F | AIUR |
| 28 | 202323032024 | DEEPESH RAJAK | 2000-04-19 | MUKESH RAJAK | SC/X/M | SC/X/OP |
| 29 | 202323194054 | DEEPIKA | 1999-04-04 | MEHTAP SINGH | SC/X/F | AGN |
| 30 | 202323241559 | DHRUV KUMAR DWIVEDI | 2000-02-12 | VIMLESH DWIVEDI | EWS/X/M | AGN |
| 31 | 202323100947 | DINESH | 1994-07-12 | DITU SINGH | ST/X/M | AGN |
| 32 | 202323208068 | DIVYA BHILALA | 2000-06-25 | SOORAJ SINGH | ST/X/F | AGN |
| 33 | 202323304074 | DURGA PANDEY | 1988-10-17 | SHALIGRAM PANDEY | UR/X/F | UR/X/OP |
| 34 | 202323231068 | GAN BAI DAWAR | 2000-07-07 | RAMESH | ST/H/F | ST/H/OP |
| 35 | 202323159815 | HIMANSHU MAKASHRE | 1999-12-12 | BHAGWAN | SC/X/M | SC/X/OP |
| 36 | 202323014744 | ISHITA WILLIAM | 1996-03-08 | SUDHIR WILLIAM | UR/X/F | UR/X/OP |
| 37 | 202323107925 | JYOTI | 2000-02-18 | PYARELAL | ST/X/F | ST/X/OP |
| 38 | 202323019160 | JYOTI DODKE | 2000-04-10 | SURENDRA KUMAR | ST/X/F | AGN |
| 39 | 202323221471 | JYOTI PANDEY | 1997-02-15 | SRIKANT PANDEY | UR/X/F | AIUR |
| 40 | 202323253007 | KAJAL KUMARI | 1998-11-25 | BALIRAM PRASAD | UR/X/F | AIUR |
| 41 | 202323280556 | KAMLESH BARDE | 1995-03-10 | DASHRIYA BARDE | ST/X/M | AGN |
| 42 | 202323168451 | KHUSHBU RAJ | 2002-06-28 | H S RAJ | SC/X/F | SC/X/F |
| 43 | 202323167574 | KRISHNA MUJALDE | 2000-01-19 | HARESINGH MUJALDE | ST/H/M | ST/X/OP |
| 44 | 202323003485 | KU EDI MOURYA | 1999-05-12 | KEKDIYA | ST/X/F | ST/X/F |
| 45 | 202323114377 | KUMARI NAINIKA | 2002-08-24 | PRADEEP BARUA | UR/X/F | UR/X/F |
| 46 | 202323137518 | LALITA DAWAR | 2000-09-10 | AAPSINGH DAWAR | ST/X/F | ST/X/F |
| 47 | 202323046908 | LAXMAN DAWAR | 1998-05-22 | BABU LAL | ST/X/M | ST/X/OP |
| 48 | 202323244378 | LAXMI | 2002-01-03 | ROOPCHAND | SC/X/F | SC/X/F |
| 49 | 202323232279 | LAXMI | 2002-02-05 | SHANKAR LAL | SC/X/F | AGN |
| 50 | 202323256244 | MALTI KANERIYA | 2001-07-01 | MATADEEN KANERIYA | SC/X/F | SC/X/F |
| 51 | 202323340360 | MANISHA PANDE | 1996-07-19 | VINOD PANDE | UR/X/F | UR/X/OP |
| 52 | 202323021456 | MD ARIF REYAZ | 1998-12-25 | MD REYAZ ALAM | UR/X/M | AIUR |
| 53 | 202323169473 | MD AZAD | 2000-08-15 | MD SAUD | UR/X/M | AIUR |
| 54 | 202323081383 | MD JASEEM AKHTER | 2000-02-01 | MD YASIN | UR/X/M | AIUR |
| 55 | 202323165744 | MD NADEEM ALAM | 2002-08-20 | MD WAKIL AHMAD | UR/X/M | AIUR |
| 56 | 202323040184 | MUKESH CHOUHAN | 1996-04-02 | ANGAR SINGH | ST/X/M | ST/X/OP |
| 57 | 202323206344 | NEHA | 2000-06-04 | KRIPAL | SC/X/F | AGN |
| 58 | 202323345937 | NEHA MALVIYA | 2000-04-21 | MANGI LAL MALVIYA | SC/X/F | AGN |
| 59 | 202323240585 | NISHA BHARTI | 2001-12-12 | UMASHANKAR PRASAD | OBC/X/F | AIUR |
| 60 | 202323179560 | POORNIMA DEVI DUBEY | 1996-07-02 | BIRENDRA KUMAR DUBEY | UR/X/F | UR/X/F |
| 61 | 202323080131 | PRATIBHA KALBHOR | 1995-04-15 | UPENDRA KALBHOR | OBC/X/F | AGN |
| 62 | 202323087081 | PRIYANKA DANGI | 2001-07-01 | JAGDISH PRASAD DANGI | OBC/X/F | OBC/X/OP |
| 63 | 202323086014 | RADHIKA MADHORIYA | 1997-10-31 | PARWAT SINGH MADHORIYA | SC/X/F | SC/X/OP |
| 64 | 202323286367 | RAHUL KUMAR YADAV | 1995-10-08 | PREM NARAYAN YADAV | OBC/X/M | AGN |
| 65 | 202323109344 | RAJEEV KUMAR | 1999-03-05 | LOKMANYA TULSI | UR/X/M | AIUR |
| 66 | 202323007022 | RAKHI | 2000-07-15 | RAMESH | SC/X/F | SC/X/F |
| 67 | 202323303104 | RANJEET KUMAR | 1995-07-05 | SHIVSANKAR | UR/X/M | UR/X/OP |
| 68 | 202323291178 | REETU GUPTA | 1994-06-30 | PURUSHOTAM LAL GUPTA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 69 | 202323092374 | RESHMA PERWEEN | 2002-02-13 | MD SHAMIM AKHTAR | OBC/X/F | AIUR |
| 70 | 202323193661 | ROHIT | 2002-02-02 | MEHTAP | SC/X/M | SC/X/OP |
| 71 | 202323063568 | ROOPAM GAUTAM | 2002-08-28 | JANKI SHARAN GAUTAM | UR/X/F | UR/X/OP |
| 72 | 202323023188 | SAKSHAM SINHA | 1999-09-09 | PARMANAND RAMA | UR/X/M | AIUR |
| 73 | 202323061175 | SANGITA KANNOJE | 1998-03-10 | DARBAR KANNOJE | ST/X/F | ST/X/F |
| 74 | 202323317358 | SAPNA | 2000-02-09 | SUKHCHARAN EVANE | ST/X/F | AGN |
| 75 | 202323115607 | SAPNA YADAV | 1999-10-08 | SUBHASH YADAV | OBC/X/F | AGN |
| 76 | 202323046228 | SATYAM GAUTAM | 1995-08-28 | JANKI SHARAN GAUTAM | UR/X/F | UR/X/F |
| 77 | 202323192297 | SHAILAJA PILLAI | 1997-10-10 | MANIYAN PILLAI | UR/X/F | UR/X/OP |
| 78 | 202323273683 | SHAILJA | 2000-12-28 | VINOD KUMAR | OBC/X/F | AGN |
| 79 | 202323254820 | SHARDA MORE | 2001-03-14 | NATHU MORE | ST/X/F | ST/X/F |
| 80 | 202323022482 | SHEELA CHOUHAN | 1999-06-06 | VERSINGH CHOUHAN | ST/X/F | AGN |
| 81 | 202323214211 | SHEETAL CHOUHAN | 1994-08-06 | DAN SINGH | UR/X/F | UR/X/F |
| 82 | 202323173688 | SHEETAL NAREDA | 2002-04-26 | PARASRAM NAREDA | OBC/X/F | OBC/X/F |
| 83 | 202323292257 | SHEIKH ALISHA | 2001-02-19 | SHEIKH KAMARUDDIN | OBC/X/F | AGN |
| 84 | 202323022390 | SHREYANSH | 1999-07-07 | ARVIND KUMAR | OBC/X/M | AIUR |
| 85 | 202323088254 | SHRUTI YADAV | 2002-07-29 | KAMLESH YADAV | UR/X/F | AIUR |
| 86 | 202323274979 | SHWETA SINGH RAGHUVANSHI | 2000-12-09 | T S RAGHUVANSHI | UR/X/F | UR/X/OP |
| 87 | 202323104176 | SONU PRASAD PAO | 1995-08-26 | RAMPAL SINGH PAO | ST/X/M | ST/X/OP |
| 88 | 202323193673 | SUSHIL MISHRA | 1999-07-02 | JAIRAM MISHRA | UR/X/M | UR/X/OP |
| 89 | 202323235050 | SWATI SHARMA | 2002-12-16 | PAWAN SHARMA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 90 | 202323231749 | SWATI SHARMA | 1999-11-09 | SURESH NARAYAN SHARMA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 91 | 202323154621 | TANVI SHRIVASTAVA | 2001-04-21 | HEMANT SHRIVASTAVA | UR/X/F | UR/X/F |
| 92 | 202323123817 | VANSHIKA YADAV | 2003-10-07 | SUMER SINGH YADAV | OBC/X/F | OBC/X/OP |
| 93 | 202323082930 | VARSHA | 2000-09-10 | BHUWAN SINGH | SC/X/F | SC/X/OP |
| 94 | 202323033007 | VIJAY | 1997-01-31 | RAMESH | ST/X/M | ST/X/OP |
| 95 | 202323078107 | VIJAYSHREE KHADE | 2000-05-06 | S K KHADE | OBC/X/F | AGN |
Kamla Nehru Mahavidyalaya
