| SNo | Application No | Candidate Name | Date of Birth | Father Name | Eligible Cat | Alloted Cat |
| 1 | 202121001098 | NISHA PATEL | 1996-04-21 | ROHIT RANJAN CHOUDHARY | UR/X/F | AIUR |
| 2 | 202121003404 | AGAM LAL | 1995-04-05 | LAL KUMAR | UR/X/M | AIUR |
| 3 | 202121010914 | SOMNATH BHAKTA | 1994-01-18 | DIJENDRA NATH BHAKTA | UR/X/M | AIUR |
| 4 | 202121014858 | SHUBHI JAIN | 1998-02-26 | SHUBHASH JAIN | UR/X/F | UR/X/F |
| 5 | 202121015298 | HEMLATA SINGH | 1999-06-30 | MATADEEN KANERIYA | SC/X/F | AGN |
| 6 | 202121018246 | SHARDA BHURIYA | 1996-02-20 | JOGDIYA BHURIYA | ST/X/F | ST/X/F |
| 7 | 202121021432 | RUPALI | 1996-01-16 | RAJENDRA NAGLE | SC/X/F | SC/X/F |
| 8 | 202121021537 | NITIN SINGH PARIHAR | 1999-07-10 | SUNIL SINGH PARIHAR | UR/X/M | UR/X/OP |
| 9 | 202121029916 | SANJAY | 1998-06-04 | SARAM SINGH | ST/X/M | ST/X/OP |
| 10 | 202121037430 | BHARTI VISHWAKARMA | 1991-10-28 | JAGDISH | OBC/X/F | OBC/X/F |
| 11 | 202121007921 | SHALINI BHATNAGAR | 2000-02-28 | SANTOSH BHATNAGAR | EWS/X/F | AGN |
| 12 | 202121046599 | MONIKA HARIYALE | 1997-09-08 | SURESH KUMAR HARIYALE | SC/X/F | AGN |
| 13 | 202121050029 | BHARAT PANDRAM | 1989-11-13 | SANLAL PANDRAM | ST/X/M | AGN |
| 14 | 202121052003 | RAKHI AHIRWAR | 1997-09-06 | SANTOSH AHIRWAR | SC/X/F | SC/X/OP |
| 15 | 202121052434 | BAHADUR | 1999-05-12 | BUDHU | ST/X/M | ST/X/OP |
| 16 | 202121056752 | POOJA THAKUR | 1991-07-12 | BHARAT PANDRAM | ST/X/F | AGN |
| 17 | 202121056973 | POOJA PARMAR | 1996-08-29 | LAXMI NARAYAN PARMAR | OBC/X/F | OBC/X/F |
| 18 | 202121059542 | POOJA NIMBALKAR | 1992-06-15 | YASHWANT RAO NIMBALKAR | UR/X/F | UR/X/OP |
| 19 | 202121060009 | SAPNA | 2000-02-07 | KALAM SINGH | ST/X/F | AGN |
| 20 | 202121063009 | ABDUR RAZZAQUE | 1996-07-11 | MD AFZAL HUSSAIN | UR/X/M | AIUR |
| 21 | 202121063391 | KAMLA JAMOD | 1993-02-03 | BHUWAN SINGH JAMOD | ST/X/F | ST/X/OP |
| 22 | 202121063982 | MANISH KORI | 1995-01-14 | RAMESH KUMAR KORI | SC/X/M | SC/X/OP |
| 23 | 202121064487 | MD SOHAIL NAWAJ | 1998-04-10 | MD KAMIL AKHATAR | UR/X/M | AIUR |
| 24 | 202121064629 | BABEETA PAL | 1992-01-06 | BABLU PAL | OBC/X/F | OBC/X/OP |
| 25 | 202121044394 | BADA DAWAR | 1994-05-04 | MALIYA DAWAR | ST/X/M | ST/X/OP |
| 26 | 202121016271 | YAMINI BONDHATE | 1987-10-26 | CP BONDHATE | SC/X/F | AGN |
| 27 | 202121003834 | POOJA DUBEY | 1995-01-02 | GOVIND NARAYAN | UR/X/F | UR/X/OP |
| 28 | 202121069702 | TUNTUN KUMAR | 1996-06-28 | YASHODHAR BISHWAS | OBC/X/M | AIUR |
| 29 | 202121070700 | SANGEETA JAMRA | 1999-12-10 | BHAYSINGH | ST/X/F | ST/X/F |
| 30 | 202121071009 | MD IQUBAL ALAM | 1994-02-12 | MD NASIMUDDIN | UR/X/M | AIUR |
| 31 | 202121073343 | PARWAT SISODIYA | 2000-05-20 | KAILASH SISODIYA | ST/X/M | ST/X/OP |
| 32 | 202121073388 | BIBHA YADAV | 2001-05-20 | RAMESH YADAV | UR/X/F | UR/X/OP |
| 33 | 202121073787 | RANKESH | 1996-07-06 | INDER SINGH | ST/X/M | ST/X/OP |
| 34 | 202121076468 | VIVEK KUMAR SINGH | 1994-03-14 | ANUJ KUMAR SINGH | UR/X/M | AIUR |
| 35 | 202121076597 | BADIUZ ZAMAN | 1995-03-15 | ABDUR RAQUIB | UR/X/M | AIUR |
| 36 | 202121079322 | ASHISH TIWARI | 1994-07-15 | HARSH LAL TIWARI | UR/X/M | UR/X/OP |
| 37 | 202121084058 | ANSHUL SENGAR | 1996-01-26 | S P SENGAR | UR/X/F | UR/X/OP |
| 38 | 202121085765 | SHAILENDRA SINGH YADAV | 2000-01-02 | UDAYVEER SINGH YADAV | OBC/X/M | OBC/X/OP |
| 39 | 202121087584 | SUSHREE S RAUTARAY | 1981-07-15 | SWARUP KUMAR RAUTARAY | UR/X/F | UR/X/OP |
| 40 | 202121096359 | SADHANA JATAV | 2000-12-22 | RAMESH | SC/X/F | AGN |
| 41 | 202121097071 | SHANKAR SOLANKI | 1999-06-08 | MADAN SINGH | ST/X/M | ST/X/OP |
| 42 | 202121084533 | RAMA DWIVEDI | 1993-09-29 | TRILOCHAN DWIVEDI | UR/X/F | UR/X/F |
| 43 | 202121024847 | RUKHSANA ANJUM | 1996-10-15 | WASIM AHMAD ANSARI | UR/X/F | AIUR |
| 44 | 202121084892 | RAMESH | 1996-05-08 | GOPAL | ST/H/M | ST/H/OP |
| 45 | 202121110914 | AMRITA PATEL | 1988-02-12 | KHETSINGH | OBC/X/F | OBC/X/F |
| 46 | 202121111465 | SHUBI KUMARI | 1994-01-03 | MAHESH PRASAD | OBC/X/F | AIUR |
| 47 | 202121103831 | RAVI RATANDEV PRASAD | 1998-10-13 | NAGENDRA PRASAD SAH | UR/X/M | AIUR |
| 48 | 202121104619 | ND NEHAL | 1994-06-07 | JALIL | UR/X/M | AIUR |
| 49 | 202121104644 | MD SHAN | 2000-02-12 | ABDUL JALIL | UR/X/M | AIUR |
| 50 | 202121107272 | CHAKRAWARTI RAJA | 1998-03-22 | DILIP KUMAR DAS | OBC/X/M | AIUR |
| 51 | 202121107346 | MS CHANDANI | 2000-05-15 | MD SALIM UDDIN | UR/X/F | AIUR |
| 52 | 202121108122 | VEERENDRA KUMAR | 1994-01-08 | SHARDA PRASAD | SC/X/M | AGN |
| 53 | 202121091175 | ARADHANA YADAV | 1992-08-05 | ISHWAR DEV RAM YADAV | OBC/X/F | AGN |
| 54 | 202121092728 | AKANKSHA KUMARI | 1996-12-31 | LAL BAHADUR MUKHIA | OBC/X/F | AIUR |
| 55 | 202121093884 | SUHANA KHATOON | 1998-06-04 | MD SAYEEDUR RAHMAN | UR/X/F | AIUR |
| 56 | 202121084430 | BHAVNA SHARMA | 1999-07-26 | RAJESH SHARMA | UR/X/F | UR/X/F |
| 57 | 202121074597 | RAKSHA DHANWARE | 1999-03-03 | MANGAL SINGH | SC/X/F | SC/X/F |
| 58 | 202121072430 | RATNA RAGHUWANSHI | 1991-12-13 | NARENDRA SINGH RAGHUWANSHI | UR/X/F | UR/X/F |
| 59 | 202121070706 | MANOJ KUMAR PRAJAPATI | 1992-10-21 | SHOKHILAL PRAJAPATI | SC/X/M | AGN |
| 60 | 202121006781 | RALU CHOUHAN | 1993-07-12 | GENDALAL | ST/X/F | ST/X/F |
| 61 | 202121039877 | SHUBHAM KUMAR | 1995-06-12 | BADRIPRASAD BAGWAN | OBC/X/M | OBC/X/OP |
| 62 | 202121040301 | ATUL | 1998-10-04 | VIJAY | SC/X/M | SC/X/OP |
| 63 | 202121023567 | VIJETA PATIL | 1991-10-05 | DHANRAJ PATIL | SC/X/F | AGN |
| 64 | 202121065117 | MOHD AYAZ HASAN | 1995-08-14 | SHEIKH MOHD AYUB | UR/X/M | UR/X/OP |
| 65 | 202121065480 | DEEPMALA | 1999-11-25 | DEVISINGH | ST/X/F | ST/X/F |
| 66 | 202121068154 | DEEPIKA LEKHWANI | 1991-03-17 | LAXMAN DAS LEKHWANI | UR/X/F | UR/X/F |
| 67 | 202121119578 | MAMTA BAGDE | 1984-06-04 | NITESH BAGDE | SC/X/F | SC/X/OP |
| 68 | 202121115682 | JYOTI PARASTE | 2000-02-14 | NIRPAT SINGH | ST/X/F | ST/X/OP |
| 69 | 202121117999 | MADHURI YADAV | 2000-10-12 | LAXMAN YADAV | OBC/X/F | OBC/X/OP |
| 70 | 202121118869 | SATYENDRA DUBEY | 1996-09-16 | DAYANAND DUBEY | EWS/X/M | EWS/X/OP |
| 71 | 202121119166 | RAKESH | 1991-01-01 | SAKAM | ST/X/M | AGN |
| 72 | 202121121237 | .NIRANJAN KUMAR | 1998-09-07 | SAJJAN KUMAR | UR/X/M | UR/X/OP |
| 73 | 202121122241 | VANDANA GARG | 1998-10-22 | AKHILESH KUMAR | SC/X/F | AGN |
| 74 | 202121127033 | RUCHI SINGH | 2000-05-21 | SHAKTI PRATAP SINGH | UR/X/F | UR/X/OP |
| 75 | 202121129372 | PARVEEN KUMAR NAPIT | 1989-04-01 | DHANIRAM | OBC/X/M | AGN |
| 76 | 202121131591 | MIRLI BARDE | 1999-05-05 | ESRAM BARDE | ST/X/F | AGN |
| 77 | 202121008566 | MAHESH KUMAR CHANDRAWANSHI | 1997-12-16 | RAM SINGH CHANDRAWANSHI | OBC/X/M | AGN |
| 78 | 202121001832 | PRITI BELE | 1996-06-15 | SUKHDEV BELE | SC/X/F | AGN |
| 79 | 202121108676 | POONAM PRABHAKAR | 1998-10-24 | NARBADA PRASAD | SC/X/F | AGN |
| 80 | 202121113090 | POOJA LODHI | 2000-07-06 | HARGOVIND LODHI | OBC/X/F | AGN |
| 81 | 202121085732 | RAKSHA VERMA | 1995-12-17 | BABU LAL VERMA | OBC/X/F | AGN |
| 82 | 202121115064 | SUBHASH TIWARI | 2001-01-23 | SUSHIL KUMAR TIWARI | UR/X/M | UR/X/OP |
| 83 | 202121113877 | ALINA MANSURI | 2001-06-08 | NAEEM KHAN | OBC/X/F | AGN |
| 84 | 202121072478 | TEJASVI KASLIKAR | 2000-06-14 | RADHESHYAM KASLIKAR | OBC/X/F | AGN |
| 85 | 202121073671 | MOHD MASROOR USMANI | 1982-12-12 | MOHD MEHMOOD USMANI | UR/X/M | UR/X/OP |
| 86 | 202121045124 | SANJAY KUMAR NAGWANSHI | 1997-02-15 | SAMARU LAL NAGWANSHI | SC/X/M | AGN |
| 87 | 202121056139 | KU BHARTI UPADHYAY | 1982-07-15 | SRI OM PRAKASH UPADHYAY | UR/X/F | UR/X/OP |
| 88 | 202121137755 | VIVEK | 2000-11-13 | BHEEM RAO | SC/X/M | AGN |
| 89 | 202121137800 | RASHI SINGH | 1994-01-21 | RAVINDRA SINGH | UR/X/F | UR/X/OP |
| 90 | 202121138542 | RITU SHARMA | 1997-08-09 | R B SHARMA | UR/X/F | UR/X/OP |
| 91 | 202121139231 | DIKSHA SINGH PAWAR | 1994-04-09 | RAJENDRA SINGH PAWAR | UR/X/F | UR/X/OP |
| 92 | 202121140092 | PUNITA PARNAMI | 1984-07-13 | DEEPAK PARNAMI | UR/X/F | UR/X/OP |
Kamla Nehru Mahavidyalaya
